Revised 01-16-05
1959 VIN - Model - Series Identification
(back to main
page)
RPO = Regular Production Options
Serial Numbers locations |
| *ENGINE* | *TRANSMISSION* |
| V8 Numbers =
Top of Right Hand Bank at the front. 6 Cylinder Numbers = On boss at the rear of the distributor. |
3-speed
conventional, overdrive, 4-speed = rear face. 3-speed Heavy Duty = left side at rear. 5-speed = right side rear bottom. Automatic = left side at rear. |
| *REAR END* | *VEHICLE* |
|
Series 3100 = front face. |
Forward Control = left
hand side on steering column. Flat Face Cowl = front face of cowl top
panel. All Other = body hinge pillar. |
![]()
Vehicle Serial Numbers
Example: 3C59K100035
3D = Series*, 59 = Year, K = Assembly Plant,
100035 = Unit Number beginning with 100001 at each plant regardless of Series.
* = The letter "V" prefix to the Series designation will identify models
equipped with optional V-8 engine.
| Series |
Designation Ton Series |
Wheel Base (in) | Model Type | ||
| 3A | 1/2 | 3100 % | 114 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Pickup Step Side, Pickup Fleet Side, Panel, Suburban W/S Cowl Chassis & Cameo | |
| 3B | 1/2 | 3200 | 123.2 | Cab Chassis, Pickup Step Side, Pickup Fleet Side | |
| 3C | 1/2 | 3400 | 104 | Forward Control, Step Van | |
| 3D | 3/4 | 3500 | 125 | Forward Control, Step Van | |
| 3E | 3/4 | 3600 % | 123.2 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Pickup Step Side, Pickup Fleet Side, Stake & W/S Cowl Chassis | |
| 3F | 1 | 3700 | 137 | Forward Control, Step Van | |
| 3G | 1 | 3800 % | 135 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Pickup Step Side, Panel, Stake & W/S Cowl Chassis | |
| 4A | 1-1/2 | 4100 | 132.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Stake & W/S Cowl Chassis | |
| 4B | 1-1/2 | 4400 | 156.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Stake & W/S Cowl Chassis | |
| 4C | 1-1/2 | 4500 | 156.5 | School Bus Chassis | |
| 5A | 2 | 5100 | 112.6 | Cab Chassis | |
| 5B | 2 | 5400 | 136.6 | Cab Chassis & Stake | |
| 5C | 2 | 5700 | 160.6 | Cab Chassis & Stake | |
| 5D | 1-1/2HD | 5100S | 112.6 | Cab Chassis | |
| 5E | 1-1/2HD | 5400S | 136.6 | Cab Chassis & Stake | |
| 5F | 1-1/2HD | 5700S | 160.6 | Cab Chassis | |
| 5G | 2HD | 5100H | 112.6 | Cab Chassis | |
| 5H | 2HD | 5400H | 136.6 | Cab Chassis & Stake | |
| 5J | 2HD | 5700H | 160.6 | Cab Chassis | |
| 5K | 2 | 5300 | 124.6 | Cab Chassis | |
| 5L | 1-1/2HD | 5300S | 124.6 | Cab Chassis | |
| 5M | 2HD | 5300H | 124.6 | Cab Chassis | |
| 6A | 2 | 6100 | 132.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Stake & W/S Cowl Chassis | |
| 6B | 2 | 6400 | 156.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Stake & W/S Cowl Chassis | |
| 6C | 2 | 6500 | 174.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis & W/S Cowl Chassis | |
| 6D | 2 | 6702 | 196.5 | School Bus Chassis | |
| 6E | 2 | 6800 | 222.5 | School Bus Chassis | |
| 6F | 1-1/2HD | 6100S | 132.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Stake & W/S Cowl Chassis | |
| 6G | 1-1/2HD | 6400S | 156.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Stake & W/S Cowl Chassis | |
| 6H | 1-1/2HD | 6500S | 174.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis & W/S Cowl Chassis | |
| 6J | 2 | 6200 | 129.6 | Forward Control | |
| 6K | 2 | 6600 | 153.6 | Forward Control | |
| 6L | 2HD | 6100H | 132.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Stake & W/S Cowl Chassis | |
| 6M | 2HD | 6400H | 156.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Stake & W/S Cowl Chassis | |
| 6N | 2HD | 6500H | 174.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis & W/S Cowl Chassis | |
| 6P | 2 | 6300 | 144.5 | Cab Chassis | |
| 6R | 1-1/2HD | 6300S | 144.5 | Cab Chassis | |
| 6S | 2HD | 6300H | 144.5 | Cab Chassis | |
| 6T | 2HD | 6700S | 196.5 | Cab Chassis | |
| 6U | 2 | 6700 | 196.5 | Cab Chassis | |
| 6V | 2 | 6703 | 196.5 | Cab Chassis | |
| 7A | 2-1/2 | 7100 | 112 | Cab Chassis & Stake | |
| 7B | 2-1/2 | 7200 | 124 | Cab Chassis | |
| 7C | 2-1/2 | 7700 | 172 | Cab Chassis | |
| 8A | 2-1/2 | 8100 | 132.5 | Cab Chassis & Stake | |
| 8B | 2-1/2 | 8200 | 144.5 | Cab Chassis | |
| 8C | 2-1/2 | 8400 @ | 154.5 | Cab Chassis & Stake | |
| 8D | 2-1/2 | 8500 @ | 174.5 | Cab Chassis | |
| 8E | 2-1/2 | 8700 @ | 192.5 | Cab Chassis | |
| 8F | 2-1/2 | 8800 | 240 | School Bus Chassis | |
| 9A | 2-1/2 | 9100 | 112 | Cab Chassis | |
| 9B | 2-1/2 | 9200 | 124 | Cab Chassis | |
| 9C | 2-1/2 | 9700 | 172 | Cab Chassis | |
| 10A | 2-1/2 | 10100 | 132.5 | Cab Chassis | |
| 10B | 2-1/2 | 10200 | 144.5 | Cab Chassis | |
| 10C | 2-1/2 | 10400 @ | 156.5 | Cab Chassis | |
| 10D | 2-1/2 | 10500 @ | 174.5 | Cab Chassis | |
| 10E | 2-1/2 | 10700 @ | 192.5 | Cab Chassis | |
| 10F | 2-1/2 | 10800 | 240 | School Bus Chassis | |
S = "Special" Model H = "Heavy Duty" Model % = Optional Four Wheel Drive Equipment is available on these models; see RPO 690. @ = Optional Tandem Axle Equipment is available on these models; for 8000 Series see RPO 682; for 10000 Series see RPO 476.
Series 3000 = Light Duty Series 4000, 5000, 6000, 6000S & 6000H = Medium Duty Series 7000, 8000, 9000 & 10000 = Heavy Duty
ASSEMBLY PLANTS: A = Atlanta B = Baltimore F = Flint J = Janesville K = Kansas City L = Los Angeles N = Norwood O = Oakland S = St. Louis T = Tarrytown G = GM Truck
![]()
Rear Axle Identification (Chevrolet)
Example: AF 2 12
AF = Type, series and assembly Plant designation.
2 = Month.
12 = Day of month
Axle numbers are stamped on the front or top of the Carrier.
| Capacity (lbs) | Type | Ratio | Series | ||
| 3300 | AF | 3.90:1 | 31 and 32 Regular Production | ||
| 3300 | AJ | 3.70:1 | 31 and 32 with RPO 208 | ||
| 3300 | AR | 4.11:1 | 3103-04-05-06-16 with RPO 690 | ||
| 5000 | CA | 5.14:1 | 34-35-3700 Regular Production | ||
| 5000 | CB | 5.14:1 | 34-35-37-3800 with RPO's 295-299-462 | ||
| 5000 | CC | 4.57:1 | 3600 Regular Production with RPO's 314-316-318 | ||
| 5000 | CD | 4.57:1 | 3600 with RPO's 282-285 | ||
| 5000 | CP | 4.57:1 | 3603-04-09 with RPO 690 | ||
| 5000 | CE | 5.14:1 | 34-35-3700 with RPO's 314-316-318 | ||
| 7200 | CF | 5.14:1 | 3800 (RPO 34-35-3700) with RPO 205 | ||
| 7200 | CQ | 5.14:1 | 3803-04-05-09 with RPO 690 | ||
| 11000 | CG | 6.17:1 | 4000 Regular Production | ||
| 11000 | CW | 6.40/8.72 | 41-4400 with RPO 201 | ||
| 11000 | CN | 6.40/8.72 | 4000 with RPO 201 | ||
| 15000 | CM | 7.20:1 | 50-60-70-80-10800 Regular Production with RPO's 291-292-451-452#-477 | ||
| 15000 | CM | 7.20:1 | 50-60 with RPO 201 | ||
| 15000 | CL | 6.40/8.72 | 70-80 (exc. 8800) with RPO 291-292-451-452#-477 | ||
| 15000 | CR | 7.20:1 | 70-80-10800 | ||
| 15000 | CS | 6.40/8.72 | 70-80 (exc. 8800) with RPO 201 | ||
| 30000 | DA | 7.20:1 | 84-85-8700 (TDM) RPO 682 | ||
| 30000 | DA | 7.20:1 | 104-105-10700 (TDM) RPO 476 | ||
| 30000 | DB | 7.20:1 | 84-85-8700 (TDM) RPO 682 | ||
| 30000 | DB | 7.20:1 | 104-105-10700 (TDM) RPO 476 | ||
| 30000 | DC | 7.20:1 | 84-85-87-104-105-10700 (TDM) RPO 585 | ||
| 30000 | DD | 7.20:1 | 84-85-87-104-105-10700 (TDM) RPO 585 |
# = RPO 452 not available on 5-6-7-8000
![]()
Rear Axle Identification (Eaton)
Specification Number is stamped on the Housing Arm.
Ratio and Serial Numbers are stamped on the Carrier.
| Capacity (lbs) | Spec Numbers | Ratios | Series and Capacity | ||
| 16000 | S-9701 | 7.17:1 | 5-6000 | ||
| 16000 | S-9702 | 6.50/9.04:1 | 5-6000 | ||